FV315 в Выксе

Характеристики цепи / Таблица
| Р, мм | 160/200/250/315/400 |
| a, мм | 60 |
| b, мм | 85 |
| c, мм | 50/95/110/130/130 |
| d1, мм | 14 |
| e, мм | 130 |
| f, мм | */65/80/100/100 |
* - звено с одним отверстием

| Р, мм | 160/200/250/315/400 |
| a, мм | 60 |
| b, мм | 85 |
| c, мм | 50/95/110/130/130 |
| d1, мм | 14 |
| e, мм | 130 |
| f, мм | */65/80/100/100 |
* - звено с одним отверстием